<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas UACh</title>
	<atom:link href="http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icml.uach.cl</link>
	<description>Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 13:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Estudiante de Biología Marina viaja a curso de perfeccionamiento</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2958</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[El estudiante de quinto año de la carrera de Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, Eliseo Fica, se adjudica recientemente una beca completa para viajar a Estados Unidos y realizar en los Friday Harbor Laboratories de la University of Washington un curso teórico-práctico para estudiantes graduados y de cinco semanas de duración sobre...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estudiante de quinto año de la carrera de Biología Marina de la Universidad Austral de Chile, Eliseo Fica, se adjudica recientemente una beca completa para viajar a Estados Unidos y realizar en los <em>Friday Harbor Laboratories</em> de la  <em>University</em><em> of Washington</em> un curso teórico-práctico para estudiantes graduados y de cinco semanas de duración sobre Biomecánica Marina. Esto le permitirá adquirir conocimientos bio-ingenieriles sobre cómo los organismos marinos organizan su plan de estructuración corporal para interactuar con otros organismos y su entorno, área de las ciencias marinas muy poco desarrollada en Chile. Además, este curso le permitirá complementar su tesis de pregado en la que Eliseo estudia, en el Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, las consecuencias de la  Acidificación de los Océanos en el desempeño conductual, fisiológico y morfológico del gastrópodo marino <em>Acanthina monodon</em>. La adjudicación de esta beca fue posible gracias al soporte de su director de tesis, el académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, Dr. Patricio Manríquez, y el Dr. Juan Carlos Castilla, académico de la  Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor Extraordinario del mismo instituto e informante de su tesis. La materialización de la participación del estudiante en <em>Friday Harbor Laboratories</em> cuenta además con aportes económicos provenientes del proyecto de investigación en el cual Eliseo desarrolla su tesis (Proyecto Anillos ACT-132), la  Dirección de Asuntos Estudiantiles y la Vicerrectoría Académica de la Universidad Austral de Chile.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta producción científica marca el inicio de las actividades del nuevo Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas.</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2925</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML), durante su primer año de existencia, ha mostrado importantes niveles de producción científica. Basado en los indicadores de la ISI Web of Science, encargada de los registros de publicaciones ISI, durante el año 2011 los docentes del ICM participaron como autores o co-autores en 52 artículos científicos....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML), durante su primer año de existencia, ha mostrado importantes niveles de producción científica. Basado en los indicadores de la ISI Web of Science, encargada de los registros de publicaciones ISI, durante el año 2011 los docentes del ICM participaron como autores o co-autores en 52 artículos científicos. Esto representa aproximadamente el 15,5% de todas las publicaciones ISI de la Universidad Austral de Chile durante el año. El Dr. Jorge Navarro, director del ICML, destaca: “la producción científica del Instituto es la cristalización del esfuerzo que han realizado todas las personas que trabajan en los diferentes laboratorios de la microunidad y la cooperación con instituciones que realizan investigación. Lo anterior es particularmente interesante, considerando que tan alto nivel de producción de publicaciones se haya conseguido con solo 30 docentes. Esperamos que en un futuro cercano los alumnos del nuevo Doctorado en Biología Marina, aporten al incremento de los actuales índices de producción científica de nuestro Instituto”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita de Dr. Ray Thompson de la Memorial University of Newfoundland, Canadá.</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2912</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2912#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/?p=2912</guid>
		<description><![CDATA[El científico canadiense Dr. Ray Thompson visita nuevamente el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile.  Su área de investigación es la Ecofisiología de invertebrados marinos, especialmente moluscos, tema que lo mantiene en permanente relación con diferentes investigadores del ICML. Esta vez, el objetivo de su viaje ha sido...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El científico canadiense Dr. Ray Thompson visita nuevamente el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas (ICML) de la Universidad Austral de Chile.  Su área de investigación es la Ecofisiología de invertebrados marinos, especialmente moluscos, tema que lo mantiene en permanente relación con diferentes investigadores del ICML. Esta vez, el objetivo de su viaje ha sido la terminación de investigaciones que se habían iniciado durante  su última visita a nuestra casa de estudio, realizada durante febrero del año pasado. El Dr. Thompson ha tenido una larga historia de conexión científica con investigadores del ICML. Estas se han materializado en colaboración a través de proyectos de investigación, publicaciones ISI, mini-cursos prácticos y estadías de investigación en ambos países, entre otras actividades. Como parte de los resultados de esta reciente visita se envió un manuscrito a evaluación a un journal peer review de alto impacto en el área de las Ciencias del Mar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos de la UACh investigaron sobre la importancia del Hierro en las comunidades de microbianas en fiordo Comau, Patagonia.</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2892</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2892#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Los investigadores Dr. José Luis Iriarte y Dr. Humberto González de la Universidad Austral de Chile, a través del proyecto financiado por FONDECYT (Ecological role of the Fe-dissolved organic matter interactions: is Fe modulating phytoplankton species composition in Patagonian fjords?, 1110614), estudiaron el rol de los complejos de Hierro y materia orgánica en las comunidades...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los investigadores Dr. José Luis Iriarte y Dr. Humberto González de la Universidad Austral de Chile, a través del proyecto financiado por FONDECYT (<em>Ecological role of the Fe-dissolved organic matter interactions: is Fe modulating phytoplankton species composition in Patagonian fjords?,</em> 1110614), estudiaron el rol de los complejos de Hierro y materia orgánica en las comunidades de microorganismos del sistema pelágico del firodo Comau en la Patagonia. El Hierro (Fe<sup>+2</sup>, Fe<sup>+3</sup>) es uno de los elementos más abundantes del planeta y producto de la intemperización eólica es transportado hacia el sistema acuático (ríos y océano). Adicionalmente el Hierro es un micronutriente (elemento traza) escencial  en el metabolismo de los organismos pelágicos.</p>
<p>Los fiordos de la Patagonia son sistemas de alta producción primaria, cuya energía es canalizada a los siguientes niveles tróficos característicos de los sistemas de la Patagonia, tales como zooplancton (krill), peces pelágicos (sardinas, jureles), corales fríos, y ballenas filtradoras de plancton. Por ello se hace necesario cuantificar la importancia de este elemento vital en conjunto con la materia orgánica (recibida desde el ecosistema terrestre via ríos) sobre la dinámica de microorganismos pelágicos en los fiordos de Chile.</p>
<p>Para lograr este objetivo, los Profesores Iriarte y González realizaron un experimento de microcosmos “in situ” durante 10 días (Marzo 2012) en el Fiordo Comau, en la Estación Científica de Huinay. Este experimento fue realizado en conjunto a investigadores colaboradores internacionales, Dr. Murat Van Ardelan del Departamento de Química de la Universidad de Tecnología y Ciencia (NTNU) en Trondheim, Noruega, y nacionales, Dr. Luis Cuevas (UdeC), Dr. Klaudia Hernández (CIEN Austral), Dr. Renato Quiñones (UdeC), Biol. Mar. Karina Neira (UdeC), y estudiantes de pregrado de la UACh y Universidad Católica de Valparaíso.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos lanzaron proyecto que investigará siete lagos nordpatagónicos</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2878</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2878#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 21:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Estudio corresponde a un FPA de investigación regional del Ministerio de Medio Ambiente. En dependencias de la Gobernación Marítima de Valdivia, fue lanzando el proyecto,  &#8220;Caracterización del estado trófico de siete lagos nordpatagónicos de la Región de Los Ríos&#8221;, investigación liderada por los académicos Luciano Caputo y Ricardo Giesecke, del Instituto de Ciencias Marinas y...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Estudio corresponde a un FPA de investigación regional del Ministerio de Medio Ambiente.</em></p>
<p>En dependencias de la Gobernación Marítima de Valdivia, fue lanzando el proyecto,  &#8220;Caracterización del estado trófico de siete lagos nordpatagónicos de la Región de Los Ríos&#8221;, investigación liderada por los académicos Luciano Caputo y Ricardo Giesecke, del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas, de la  Facultad de Ciencias de la UACh.</p>
<p>El estudio es financiado, en parte, por el Fondo de Protección Ambiental, del Ministerio del Medio Ambiente, cuenta con apoyos de la Universidad Austral de Chile, la  Dirección General de Aguas, U. Antofagasta, ANAM y Gobernación Marítima de Valdivia.</p>
<p>Uno de los objetivos principales de la investigación tiene  como fin conocer los patrones  de distribución, abundancia y cambios estacionales del fitoplancton, con especial énfasis en la posible aparición de microalgas tóxicas. Además tendrá la importante tarea medir los impactos que ha provocado las cenizas de la erupción del Cordón Caulle en las cuencas lacustres.</p>
<p>El Dr. Luciano Caputo expresó &#8220;que es importante continuar con esta línea de trabajo tanto a nivel regional y a escala país, por lo tanto como investigadores de la UACh  es grato realizar este proyecto y promover este tipo de iniciativas que permitan generar herramientas útiles, que permitan a los tomadores de decisiones contar con la mayor información posible y en pleno conocimiento de las presiones que existen sobre los sistemas acuáticos&#8221;.</p>
<p>En tanto, el Dr. Ricardo Giesecke sostuvo que además de estudiar las características naturales de eutrofización y de origen antrópico, &#8220;creemos que la erupción del Cordón Caulle, puede generar cambios en las dinámicas de organismos fitoplanctónico de los cuerpos de aguas&#8221;, dijo.<br />
Los estudios serán realizados en los lagos  Pirihueico, Neltume, Panguipulli y Riñihue en la cuenca del Río Valdivia, y en los lagos, Ranco, Maihue y Puyehue en la Cuenca del Río Bueno. Y una vez finalizados se espera contar con un sitio web y folletería que difunda y comparta los resultados finales, para ser exhibidos en escuelas y ante funcionarios de organismos públicos de la Región.</p>
<p>En la actividad la seremi (s) de Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, Andrea Flies, expresó que la adjudicación de este proyecto &#8220;denota un esfuerzo de la U. Austral por trabajar y conocer la zona, con el apoyo de otros organismos&#8221;. Por su parte el Gobernador Marítimo de Valdivia, Manuel Cofré expresó que es muy importante &#8220;cooperar con este estudio y que se da la mano con lo propuesto y realizado por nuestra institución en la Dirección de Intereses Marítimos y Medios Ambientes Acuáticos&#8221;, comentó.</p>
<p>En la jornada participaron en representación de la UACh, el Decano de la Facultad de Ciencias, Dr. Mario Pino; el Director de Investigación y Desarrollo UACh Dr. Ernesto Zumelzu y el Director de la Escuela de Biología Marina, Dr. Jorge Toro.</p>
<address>Texto<br />
Comunicaciones Facultad de Ciencias UACh<br />
<a href="mailto:prensaciencias@uach.cl">prensaciencias@uach.cl</a></address>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2878</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiantes de Doctorado en Biología Marina obtienen 5 Becas CONICYT</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2869</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2869#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Cinco estudiantes del recientemente creado Doctorado en Biología Marina de la UACh se adjudicaron Becas CONCICYT. Este resultado corresponde a una aprobación del 100% de los alumnos que postularon a esta beca y casi al 15% de becas de Doctorado adjudicadas por nuestra Universidad. Los alumnos que recibieron este beneficio fueron Paola Andrade, Mauricio Espinoza,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco estudiantes del recientemente creado Doctorado en Biología Marina de la UACh se adjudicaron Becas CONCICYT. Este resultado corresponde a una aprobación del 100% de los alumnos que postularon a esta beca y casi al 15% de becas de Doctorado adjudicadas por nuestra Universidad. Los alumnos que recibieron este beneficio fueron Paola Andrade, Mauricio Espinoza, María Flores, Pablo Oyarzún y Sara Rodríguez.</p>
<p>El Doctorado en Biología Marina de la UACh, en donde mucho de los académicos del ICML participan, fue creado en el 2010 y recientemente acreditado por primera vez por 3 años por la Comisión de Acreditación (CNA). Este programa entrega conocimientos fundamentales de los ecosistemas marinos y estuarinos usando aproximaciones fisiológicas, ecológicas y oceanográficas.  Con esto se contribuye fuertemente a la consolidación y proyección de las ciencias acuáticas en los sistemas marinos de la región Sur-Austral de Chile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Milton Gallardo publica su libro titulado “Evolución El Curso de la Vida”</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2275</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2275#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/icml/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[* A fines de 2011  publicado por la Editorial Medica Panamericana salió a la circulación y venta el libro titulado: “Evolución El Curso de la Vida”, cuyo autor es el Dr. Milton Gallardo. Contraportada del libro. La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de los linajes y constituye el gran principio unificador de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>* A fines de 2011  publicado por la Editorial Medica Panamericana salió a la circulación y venta el libro titulado: “Evolución El Curso de la Vida”, cuyo autor es el Dr. Milton Gallardo.</strong></p>
<p>Contraportada del libro.</p>
<p>La evolución biológica es el proceso histórico de transformación de los linajes y constituye el gran principio unificador de la biología, al dar cuenta de las propiedades distintivas de los organismo y explicar sus adaptaciones y relaciones de parentesco. La biología evolutiva se encuentra inmersa hoy en una suerte de metamorfosis conceptual y empírica que está ampliando el marco teórico y modificando el rol de la embriología en la explicación de la diversidad orgánica. <em>Evolución. El Curso de la Vida</em> responde a la necesidad de contar, en español, con un texto que refleje los cambios producidos en el pensamiento evolutivo mediante una cobertura actual y completa de la disciplina.</p>
<p>La obra consta de 14 capítulos a través de los cuales se recorre este pensamiento, desde sus bases predarwinianas y neodarwinianas, que incluyen sus logros y limitaciones. El texto finaliza con la visión actual, liderada por el conocimiento del control ontogenético que, impulsado por la biología molecular del desarrollo (EvoDevo), entrega una explicación mecanísmica de los procesos genéticos subyacentes a la evolución morfológica.</p>
<p>Su autor, Milton H. Gallardo, es Licenciado en Ciencias por la Universidad Austral de Chile y Ph. D. por la <em>New Mexico</em><em> State University</em> (Estados Unidos). Tiene estudios posdoctorales en el Departamento de Genética de la Universidad de Glasgow (Escocia) y de Vida Silvestre en la  <em>Texas A</em><em>&amp;M University</em> (Estados Unidos). Ha publicado más de ochenta artículos científicos dedicados a la citogenética, la genética evolutiva y sistemática, y la evolución molecular de micromamíferos e invertebrados marinos de Chile y la Argentina. Además de pertenecer a ocho sociedades científicas internacionales, es actual miembro de la Academia de Ciencias de América Latina y se encuentra adscripto al Instituto de Zoología de la Universidad  Austral de Chile.</p>
<p>Con una estructura más conceptual que analítica, por su texto claro y sus características pedagógicas que facilitan el estudio, como por ejemplo, una síntesis conceptual al inicio de cada capítulo y un completo glosario, es un texto ideal para estudiantes universitarios de Biología, Ecología y Genética, y para todo lector interesado en el apasionante tema de la evolución orgánica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A través de libros, video y muestra fotográfica difunden investigación científicas desarrollada en Chiloé, Palena y las Guaitecas</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2261</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2261#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/icml/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[* Investigadores de la UACh y del Centro Ballena Azul a través de productos de divulgación exhiben la belleza e importancia de la conservación de ecosistemas únicos. En el marco del estudio FNDR-BID Turismo &#8220;Investigación para el Desarrollo de Área Marina Costera Protegida Chiloé, Palena y Las Guaitecas&#8221;, realizado por investigadores de la Universidad Austral...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>* Investigadores de la UACh y del Centro Ballena Azul a través de productos de divulgación exhiben la belleza e importancia de la conservación de ecosistemas únicos.</strong></p>
<p>En el marco del estudio FNDR-BID Turismo &#8220;Investigación para el Desarrollo de Área Marina Costera Protegida Chiloé, Palena y Las Guaitecas&#8221;, realizado por investigadores de la Universidad Austral de Chile, fueron lanzados en Puerto Montt, tres productos de divulgación de dicho esfuerzo científico.</p>
<p>En el salón azul de la Intendencia de la Región de Los Lagos, se presentaron los libros &#8220;Conservando el mar de Chiloé, Palena y Guaitecas&#8221;, editado por los investigadores Rodrigo Hucke-Gaete, Pablo Lo Moro y Jorge Ruiz; y la &#8220;Guía de campo de las aves y mamíferos marinos del sur de Chile&#8221;,  con la descripción de 52 especies que fueron ilustradas, fotografiadas y descritas para su reconocimiento tanto en terreno, como en el agua de Chiloé y el Corcovado.</p>
<p>Al respecto, El Dr. Rodrigo Hucke, investigador principal del estudio, dimensiona el esfuerzo realizado: &#8220;Lo que está en el libro, en el vídeo y en la exposición no es sólo ciencia de la que estamos acostumbrados a hacer en la Universidad. Ahí hay un gran trabajo de interacción con toda la comunidad, desde tomadores de decisión, hasta pescadores artesanales en caletas difíciles de ubicar en el mapa, a las que accedimos por la convicción de saber que la conservación es, ante todo, un proceso notable de búsqueda de consensos. Por eso la satisfacción es grande, y el orgullo también&#8221;.</p>
<p>En tanto, en el área audiovisual, fueron presentados el video de divulgación, realizado por el documentalista Paul Landon, los cuales exhiben la belleza e importancia de la conservación de ecosistemas únicos, ubicados en la ecorregión &#8220;Chiloense&#8221;, lo que se suma a la muestra fotográfica itinerante que recorrerá las regiones de Los Lagos y Aysén, &#8220;Ecorregión chiloense: riqueza de joyas únicas&#8221;, que fue  desarrollada por WWF Chile y el Centro Ballena Azul.</p>
<p>Para el coordinador del Programa Marino de WWF Chile, Francisco Viddi, esta exposición permitirá acercar a los habitantes de la Ecorregión, lo maravilloso de sus ecosistemas, sus paisajes naturales y con sus especies emblemáticas y únicas como la ballena azul y el delfín chileno.</p>
<p><strong>Trabajo en conjunto</strong></p>
<p>Esta iniciativa se llevó a cabo bajo el respaldo de Gobierno Regional de Los Lagos, el Ministerio del Medio Ambiente y Universidad Austral de Chile, siendo desarrollada por Centro Ballena Azul y la WWF.</p>
<p>El intendente de la Región de Lagos, Juan Sebastián Montes, valoró el trabajo realizado por investigadores y la mirada fijada por la UACh en el territorio sur austral y sostuvo que &#8220;más que testimoniar todo lo que se ha hecho hasta ahora, es ver qué hacemos en el futuro, cómo seguimos apoyando&#8221;, aseveró.</p>
<p>En tanto, el Director de Investigación y Desarrollo de la UACh, Dr. Ernesto Zumelzu, explicó que Universidad valora especialmente esta investigación &#8220;porque se produce una simbiosis entre los recursos del estado y el capital humano calificado de nuestra casa de estudio, trabajo que coloca en evidencia el valor existente en ese patrimonio natural, que puede ser desarrollado a través de turismo de intereses especiales en la Región de Lagos. Es por ello que la Universidad como motor de desarrolló apoyó desde un primero momento este estudio y lo seguirá respaldando en su tercera etapa&#8221;, señaló.</p>
<p>Por su parte, el Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral, Dr. Mario Pino, expresó que &#8220;el lanzamiento de los libros y del video que se realizará en Puerto Montt, responde exactamente al concepto de vinculación con el medio que propone la Facultad. Porque en nuestra casa de estudios hay muchos investigadores de altísima calidad, pero cuyos estudios quizás nunca logren un impacto en la comunidad, sin embargo, el trabajo liderado por Rodrigo Hucke es transversal, porque es de interés del habitante que vive en el borde costero y ha visto los cetáceos a través de los años, pero nunca supo de que se trataba y también es atractivo para los niños que simplemente aman a las ballenas y delfines, mezclando de esta formar la labor científica y  vinculación con las comunidades&#8221;, concluyó.</p>
<p>Los dos libros presentados, pueden ser descargados desde la dirección Ambos productos que pueden ser descargados en <a href="http://www.chile.panda.org/que_hacemos/wow/">http://www.chile.panda.org/que_hacemos/wow/</a>. En tanto, la muestra fotográfica que es patrocinada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio Nacional de Turismo de la región de Los Lagos y la reserva Añihue,  visitará las ciudades de Castro, Ancud, Quellón, Coyhaique y Raúl Marín Balmaceda.</p>
<p>Texto:<br />
Carlos Sotomayor V.<br />
Periodista Facultad de Ciencias. UACh</p>
<p>Colaboración WWF &#8211; CBA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobado Proyecto Mecesup para apoyo al Doctorado en Biología Marina</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2255</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2255#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/icml/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Con la resolución No 6891 del Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), se aprobó el proyecto “Fortalecimiento y Articulación de Sinergia de los Programas de Doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad Austral de Chile” (AUS 1104). Este proyecto que contempla un monto asignado de $148.800.000 fue elaborado...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la resolución No 6891 del Ministerio de Educación en el marco del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), se aprobó el proyecto “Fortalecimiento y Articulación de Sinergia de los Programas de Doctorado en Ciencias del Mar de la Universidad Austral de Chile” (AUS 1104). Este proyecto que contempla un monto asignado de $148.800.000 fue elaborado en conjunto con el Programa de Doctorado en Ciencias de la Acuicultura y representa un importante apoyo a la consolidación de estos programas recientemente creados.</p>
<p>Los fondos de este proyecto serán fundamentales para mejorar la asignación de becas, potenciar la movilidad estudiantil y de profesores y cubrir gastos de visitas al extranjero. Asimismo el proyecto se fundamenta en la creación de instancias de colaboración inter-programa tales como cursos conjuntos, acceso a actividades de investigación y tesis co-tuteladas por académicos de ambos programas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icml.uach.cl/?feed=rss2&#038;p=2255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio Costero Calfuco se transforma en punto de visita obligado en la Región</title>
		<link>http://www.icml.uach.cl/?p=2239</link>
		<comments>http://www.icml.uach.cl/?p=2239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgarces</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icml.uach.cl/icml/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[* Encargado de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias destaca el rol integrador de este centro que se ha convertido en un nexo entre la Universidad Austral de Chile y la comunidad. El Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>* Encargado de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias destaca el rol integrador de este centro que se ha convertido en un nexo entre la Universidad Austral de Chile y la comunidad.</strong></p>
<p>El Laboratorio Costero de Recursos Acuáticos de Calfuco, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, tiene como objetivo principal reforzar la formación de los estudiantes de Biología Marina, con lo cual se ha convertido en un referente en investigación marina en el país, pero además, este centro ha logrado posicionarse como un destino obligado para delegaciones de estudiantes que visitan la UACh.</p>
<p>Y estas visitas no solo son de establecimientos educacionales de Valdivia, sino que además de las regiones vecinas, tal como lo expresa el Dr. José Garcés &#8211; Vargas, encargado de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias: &#8220;recientemente visitó el Laboratorio Costero Calfuco una delegación del colegio The Mission College de Osorno, para quienes su principal objetivo de visitar las dependencias de la Universidad, era estar en Calfuco, como también ocurrirá con otras delegaciones que ya han hecho contacto con nosotros para coordinar visitas guiadas al Laboratorio Costero, delegaciones que vienen incluso desde Chiloé&#8221;.</p>
<p>El Dr. Luis Miguel Pardo, académico del Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas y Director del Laboratorio Costero Calfuco, destaca que estas visitas &#8220;son tomadas con la seriedad que merecen todos los estudiantes, sean de estos de enseñanza básica o media, porque nuestro interés es reforzar el rol integrador con la comunidad que se tiene desde la Facultad de Ciencias, es por ello que cada vez que delegaciones de estudiantes visitan el Laboratorio nos preocupamos que sea una visita educativa e interactiva, visitas que son guiadas por los académicos e investigadores del Laboratorio, como también por estudiantes de la Carrera de Biología Marina que los acompañan en el viaje hasta el Laboratorio Costero y responden a sus preguntas&#8221;.</p>
